Previous Results
| Year | Winner Candidates | Party | Total | Runner UP | Party | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Arunava Sen (Raja) | AITC | 82730 | Akkel Ali Khan | CPM | 63460 |
| 2006 | Akkel Ali Khan | CPI(M) | 63327 | Arup Roy | AITC | 44966 |
| 2001 | Nirupama Chatterjee | CPM | 61857 | Sabuj Dutta | AITC | 58920 |
| 1996 | Sabuj Dutta | INC | 62805 | Nirupama Chatterjee | CPM | 60075 |
| 1991 | Nirupama Chattopadhayay | CPM | 53119 | Sanat Kumar Misra | INC | 49673 |
| 1987 | Nirupama Chattopadhyay | CPM | 51800 | Susanta Bhattacherjee | INC | 46339 |
| 1982 | Nerupama Chatterjee | CPM | 44493 | Susanta Bhattacharjee | INC | 38536 |
| 1977 | Nirupama Chatterjee | CPM | 33729 | Sushanta Bhattacharya | INC | 17852 |
| 1971 | Nirupama Chattar Jee | CPM | 27764 | Amalendu Bikas Maity | INC | 17281 |
| 1967 | R . G . Choudhury | INC | 18956 | N . Chattopadhaya | CPM | 18126 |
| 1962 | Ranjit Kimar Ghosh Choudhury | INC | 23501 | Nirupama Chattopadhyay | CPI | 21231 |
| 1959 | R.G. Chowdhury | INC | 19877 | B. Ghosh | COM | 12942 |
| 1957 | Amal Kumar Ganguli | CPI | 22921 | Sambhu Charan Mukherjee | INC | 14177 |
| 1951 | Sambhu Charan Mukhopadhaya | INC | 8793 | Satish Chandra Panja | FBL(RG) | 7978 |





