karimnagar-pc
Parliament Constituency Result
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Ponnam Prabhaker | Indian National Congress | 179258 |
| BANDI SANJAY KUMAR | Bharatiya Janata Party | 498276 |
| BOIANAPALLI VINOD KUMAR | Telangana Rashtra Samithi | 408768 |
| VENKANNA ANAGANDULA | Bahujan Samaj Party | 9764 |
| ANILKUMAR CHINTHA | Pyramid Party of India | 1269 |
| AILA PRASANNA | Anti Corruption Dynamic Party | 1459 |
| PALLE PRASHANTH | Jai Swaraj Party | 1056 |
| REDDY VENUGOPAL | Samajwadi Forward Bloc | 1431 |
| KOTA SHYAMKUMAR | Independent | 1454 |
| GANGARAPU THIRUPATHI | Independent | 1814 |
| CHILIVERU SRIKANTH | Independent | 3470 |
| DURVASA REDDY PAKALA | Independent | 11637 |
| PABBA BHANU LAXMAN | Independent | 6385 |
| MUKKISA RATHNAKAR REDDY | Independent | 5851 |
| RAMESHBABU SHANIGARAPU | Independent | 7826 |





