The ruling Mahayuti BJP-Shiv Sena Shinde emerged largest alliance to gain more wards in the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections, winning 118 wards out of 227. BJP alone won 89 wards, while Shiv Sena managed to get 29 wards in Mumbai. This shows the Mayor of the BMC will of BJP as the alliance crossed the halfway mark of 114.
On the other hand, Thackeray's brother managed to get 74 wards together, while Congress scored 24, AIMIM gained 9, NCP of Ajit Pawar faction got only 3 seats, Samajwadi Party 2 and NCP-Sharad Pawar got only 1.
Latest List of Winners of BMC Polls 2026
Check the List of All the Ward-Wise Winning Candidates
| Ward No. | Candidate Name | Party |
|---|---|---|
| Ward 1 | Rekha Ram Yadav | Shiv Sena (Shinde) |
| Ward 2 | Tejasvi Ghosalkar | BJP |
| Ward 3 | Prakash Derekar | BJP |
| Ward 4 | Mangesh Pangare | Shiv Sena |
| Ward 9 | Shivanand Shetty | BJP |
| Ward 10 | Jitendra Patel | BJP |
| Ward 20 | Deepak Tavde | BJP |
| Ward 21 | Lina Deherkar | BJP |
| Ward 23 | Shivkumar Jha | BJP |
| Ward 32 | Geeta Bhandari | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 33 | Kamarjha Siddiqui | Congress |
| Ward 35 | Yogesh Verma | BJP |
| Ward 36 | Siddharth Sharma | BJP |
| Ward 37 | Yogita Kadam | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 38 | Surekha Parab | MNS |
| Ward 39 | Pushpa Ramesh Kamble | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 50 | Vikram Rajput | BJP |
| Ward 51 | Varsha Tembwalkar | Shiv Sena |
| Ward 52 | Priti Satam | BJP |
| Ward 53 | Jeetendra Valvi | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 60 | Sayali Kulkarni | BJP |
| Ward 83 | Sonali Save | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 84 | Anjali Abhijit Samant | BJP |
| Ward 85 | Milind Ramnath Shinde | BJP |
| Ward 87 | Puja Mahadeshwar | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 88 | Sharvari Parab | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 89 | Gitesh Vinayak | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 90 | Tulip Miranda | Congress |
| Ward 103 | Hetal Morvekar | BJP |
| Ward 104 | Prakash Gangadhare | BJP |
| Ward 106 | Prabhakar Shinde | BJP |
| Ward 107 | Neel Somaiya | BJP |
| Ward 108 | Deepika Ghag | BJP |
| Ward 123 | Sunil More | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 124 | Sakina Shaikh | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 126 | Archana Bhalerao | BJP |
| Ward 134 | Mehjabeen Ateeq Ahmed Khan | AIMIM |
| Ward 135 | Navnath Ban | BJP |
| Ward 145 | Khairnusa Akbar Hussain | AIMIM |
| Ward 156 | Ashwini Matekar | Shiv Sena |
| Ward 172 | Rajashree Shirwadkar | BJP |
| Ward 173 | Shilpa Keluskar | BJP |
| Ward 182 | Milind Vaidya | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 183 | Asha Kale | Congress |
| Ward 184 | Babbu Khan | Congress |
| Ward 185 | T. M. Jagdish | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 186 | Archana Shinde | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 187 | Joseph Koli | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 188 | Bhaskar Shetty | Shiv Sena |
| Ward 191 | Vishakha Raut | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 192 | Yashwant Killedar | MNS |
| Ward 193 | Pralhad Kamlakar Worlikar | Shiv Sena |
| Ward 193 | Hemangi Worlikar | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 194 | Nishikant Shinde | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 194 | Samadhan Sarvankar | Shiv Sena |
| Ward 195 | Vijay Bhange | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 196 | Ashish Chemburkar | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 197 | Vanita Narvankar | Shiv Sena |
| Ward 197 | Farheen Khan | NCP |
| Ward 197 | Rachna Salvi | MNS |
| Ward 197 | Shravani Desai | Independent |
| Ward 198 | Aboli Khadye | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 198 | Vandana Gawli | Shiv Sena |
| Ward 199 | Kishori Pednekar | Shiv Sena (UBT) |
| Ward 199 | Rupal Rajesh Kusale | Shiv Sena |
| Ward 201 | Iram Siddiqui | Samajwadi Party |
| Ward 209 | Yamini Jadhav | Shiv Sena |
Voting was held on 2,869 seats across 893 wards of municipal elections in Maharashtraincluding Mumbai’s Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), Pune, Pimpri-Chinchwad, Thane, Kalyan-Dombivli and Mira Bhayandar, and others on Thursday, January 15, and the counting of votes was held on Friday, January 16.
The Maharashtra corporation elections were held after a gap of nearly nine years. The last polls were conducted in 2017, when the undivided Shiv Sena emerged as the single largest party in alliance with BJP in BMC, which is India's richest municipal corporation.