Tamil Nadu Train Accident: Services Disrupted After Mysuru-Darbhanga Express Derails; Check List of Cancelled and Diverted Trains
By Lokmat English Desk | Published: October 12, 2024 01:44 AM2024-10-12T01:44:49+5:302024-10-12T09:28:58+5:30
Tamil Nadu, October 10, 2024: The Mysuru-Darbhanga Superfast Express collided with a stationary goods train around 8:30 p.m. tonight, resulting ...
Tamil Nadu, October 10, 2024: The Mysuru-Darbhanga Superfast Express collided with a stationary goods train around 8:30 p.m. tonight, resulting in the derailment of 12 to 13 passenger coaches and fires in some of them. Several people were injured, with ten passengers hospitalized.
The incident occurred at Kavaraipettai Railway Station, located approximately 46 kilometers from Chennai, in the Chennai-Gudur section. Following the collision, a parcel van caught fire, but the flames were quickly extinguished by the fire brigade. Fortunately, there have been no reports of fatalities. According to the official bulletin two trains have been canceled and several others have been diverted due to the accident.
Canceled Trains:
S.No | T. NO. | FROM | TO | JCO | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12077 | MGR Chennai Central | Vijayawada | 12.10.2024 | FULLY CANCELLED |
2 | 12078 | Vijayawada | MGR Chennai Central | 12.10.2024 | FULLY CANCELLED |
Diverted Trains:
S.No | T. No. | From | To | JCO | Remarks | Skipping Stoppages |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12839 | Howrah | MGR Chennai Central | 10.10.2024 | Gudur, Renigunta, MGR Chennai Central | NIL |
2 | 12655 | Ahmedabad | MGR Chennai Central | 10.10.2024 | Gudur, Renigunta, MGR Chennai Central | NIL |
3 | 22644 | Patna | Ernakulam | 10.10.2024 | Gudur, Renigunta, Melpkkam Cabin, Katpadi, Jolarpettai | NIL |
4 | 12616 | New Delhi | Chennai Egmore | 10.10.2024 | Gudur, Renigunta, Chennai Egmore | NIL |
5 | 17644 | Kakinada Port | Chengalpattu | 11.10.2024 | Gudur, Renigunta, Chennai Egmore | NIL |
6 | 12509 | SMVT Bengaluru | Guwahati | 11.10.2024 | Melpakkam Cabin, Renigunta, Gudur | Arakkonam, Perambur & Additional stoppage at Tiruttani |
7 | 12551 | SMVT Bengaluru | Kamakhya | 12.10.2024 | Dharmavaram, Gooty, Dhone, Nandyal, Guntur, Vijayawada | Jolarpettai, Katpadi, Perambur, Gudur |
8 | 12295 | SMVT Bengaluru | Danaupr | 12.10.2024 | Dharmavaram, Guntakal, Sulehalli, Secunderabad, Kazipet | Krishnarajapu ram, Bangarapet, Kuppam, Jolarpettai, Katpadi, Arakkonam, Perambur, Gudur, Nellore, Ongole, Vijayawada, Warangal |
⚠️ PASSENGERS PLEASE NOTE
— South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 11, 2024
Diversion of Trains due to Train Accident of Tr. No.12578 Mysuru Junction - Dharbhanga Bagmati Superfast Express@drmvijayawada@drmgtl@drmgnt@drmsecunderabad@drmhybpic.twitter.com/Hvl35lab12
DivertedTrains:
S.N. No | T. No | From | To | JCO | Remarks | Skipping Stoppages |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13351 | Dhanbad | Alapuzzha | 10.10.2024 | Gudur, Renigunta, Melpakkam Cabin, Katpadi | Nayadupeta, Sullurpeta, MGR Chennai Central, Arakkonam |
2 | 02122 | Jabalpur | Madurai | 10.10.2024 | Gudur, Renigunta, Melpakkam Cabin, Chengalpattu | Chennai Egmore |
3 | 12621 | MGR Chennai | New Delhi | 11.10.2024 | Arakkonam, Renigunta, Gudur | NIL |
4 | 13352 | Alappuzha | Dhanbad | 11.10.2024 | Melpakkam Cabin, Arakkonam, Renigunta, Gudur | Tiruvallur, Perambur, MGR Chennai Central, Sullurpeta, Nayadupeta |
5 | 18190 | Ernakulam | Tatanagar | 11.10.2024 | Melpakkam Cabin, Arakkonam, Renigunta | NIL |
6 | 12664 | Tiruchchirapalli | Howrah | 11.10.2024 | Arakkonam, Renigunta | NIL |
7 | 07696 | Ramanthapuram | Secunderabad | 11.10.2024 | Arakkonam, Renigunta | NIL |
8 | 06063 | Coimbatore | Dhanbad | 11.10.2024 | Melpakkam Cabin, Arakkonam, Renigunta | NIL |
Helpline numbers have been set up to help passengers and their families.
Vijayawada Division, SCR Railway Helpline Numbers
- Gudur: 08624 250795
- Ongole: 08592 280306
- Vijayawada: 0866 2571244
- Nellore: 0861 2345863
- Eluru: 7569305268
- Tadepalligudem
Chennai Division Helpline Numbers
- Chennai: 04425354151
- Chennai: 04424354995
Samastipur: 8102918840
Darbhanga: 8210335395
Danapur: 9031069105
DDU Junction: 7525039558