IndiGo Cancels Over 200 Flights Across India on December 8 and 9; Here's How to Claim Ticket Refund
By Lokmat Times Desk | Updated: December 8, 2025 11:44 IST2025-12-08T11:37:42+5:302025-12-08T11:44:43+5:30
The IndiGo crisis continues to loom over travellers as the airline cancelled more than 243 flights scheduled for December ...

IndiGo Cancels Over 200 Flights Across India on December 8 and 9; Here's How to Claim Ticket Refund
The IndiGo crisis continues to loom over travellers as the airline cancelled more than 243 flights scheduled for December 8 (Monday) and 9 (Tuesday), disturbing several passengers across metro cities. The cancellation and delay of flights have affected both international and domestic flyers for the past six days in Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Kolkata, Goa and other metro cities.
After cancellation and long delays, several passengers decided to cancel their flights and their planned destination. Many are seeking a refund from the airlines, but still have not received it after several requests at the centre. Here's a simple way to help you get the refund for your cancelled flight ticket.
Here's How to Claim Ticket Refund
1. Visit the official website of IndiGo and click on "Support"
2. Click on "Plan B" - that shows a change in plan, cancel journey and process a refund.
3. Enter PNR number or booking reference number an email address/ last name.
4. Select change or cancel flight.
Also Read | IndiGo disruption: 16 flights cancelled in J&K, passengers suffer.
After applying for the refund, the amount will reflect in your bank account within seven business days. If you booked through a travel agency, please reach out to the respective agency directly to initiate your refund.
List of Cancelled Flights
| Date | Flight No | From → To |
|---|---|---|
| 8 December 2025 | 6E 1021 | BOM → SIN |
| 6E 1045 | MAA → PEN | |
| 6E 106 | AMD → ATQ | |
| 6E 122 | GOX → NAG | |
| 6E 127 | ATQ → AMD | |
| 6E 1413 | BOM → AUH | |
| 6E 1414 | AUH → BOM | |
| 6E 143 | MAA → BBI | |
| 6E 144 | VNS → BLR | |
| 6E 144 | BLR → COK | |
| 6E 145 | BBI → MAA | |
| 6E 154 | GOX → HSR | |
| 6E 155 | HSR → GOX | |
| 6E 159 | PNQ → MAA | |
| 6E 175 | BLR → DEL | |
| 6E 192 | HYD → RPR | |
| 6E 195 | HYD → BOM | |
| 6E 197 | RPR → HYD | |
| 6E 2027 | DEL → HYD | |
| 6E 206 | GOI → HYD | |
| 6E 207 | JAI → CCU | |
| 6E 207 | CCU → GAU | |
| 6E 2099 | NAG → DEL | |
| 6E 212 | CCU → GAU | |
| 6E 2158 | KNU → DEL | |
| 6E 2159 | DEL → LKO | |
| 6E 2188 | TRV → DEL | |
| 6E 2230 | DEL → KNU | |
| 6E 2241 | IXB → DEL | |
| 6E 2247 | BOM → CCU | |
| 6E 2255 | DEL → HYD | |
| 6E 2275 | DEL → CJB | |
| 6E 2317 | HYD → DEL | |
| 6E 2321 | VNS → DEL | |
| 6E 2334 | DEL → VNS | |
| 6E 236 | MAA → PNQ | |
| 6E 2382 | COK → DEL | |
| 6E 242 | COK → PNQ | |
| 6E 242 | PNQ → IXC | |
| 6E 244 | MAA → AMD | |
| 6E 245 | CCU → AMD | |
| 6E 2471 | DEL → PNQ | |
| 6E 2491 | AMD → DEL | |
| 6E 2588 | CCU → HDO | |
| 6E 2589 | HDO → CCU | |
| 6E 276 | IMF → CCU | |
| 6E 2774 | PNQ → CCU | |
| 6E 2788 | DEL → CCU | |
| 6E 283 | HYD → CCU | |
| 6E 284 | PNQ → IDR | |
| 6E 326 | CCU → JRH | |
| 6E 336 | PNQ → HYD | |
| 6E 337 | HYD → PNQ | |
| 6E 338 | PNQ → LKO | |
| 6E 343 | TRV → MAA | |
| 6E 351 | HYD → PNQ | |
| 6E 352 | PNQ → HYD | |
| 6E 394 | GAU → CCU | |
| 6E 405 | BLR → RPR | |
| 6E 406 | RPR → BLR | |
| 6E 408 | BLR → PNQ | |
| 6E 435 | LKO → BLR | |
| 6E 435 | BLR → COK | |
| 6E 449 | DEL → BOM | |
| 6E 456 | MAA → DEL | |
| 6E 462 | NAG → BOM | |
| 6E 463 | BLR → PAT | |
| 6E 472 | COK → BLR | |
| 6E 478 | SXR → ATQ | |
| 6E 478 | ATQ → BLR | |
| 6E 479 | MAA → CJB | |
| 6E 484 | BLR → HYD | |
| 6E 495 | MAA → HYD | |
| 6E 496 | CCU → BLR | |
| 6E 5002 | NAG → BOM | |
| 6E 5013 | BOM → NAG | |
| 6E 5022 | DEL → NAG | |
| 6E 503 | BLR → CCU | |
| 6E 5037 | DEL → JAI | |
| 6E 5052 | BOM → JAI | |
| 6E 5075 | BLR → BOM | |
| 6E 5076 | BOM → BLR | |
| 6E 5103 | DEL → ATQ | |
| 6E 5126 | BOM → BDQ | |
| 6E 5140 | BOM → GAU | |
| 6E 5142 | BOM → JDH | |
| 6E 5144 | BOM → HBX | |
| 6E 5145 | HBX → BOM | |
| 6E 5151 | BOM → RPR | |
| 6E 5168 | MAA → BOM | |
| 6E 5182 | AMD → BOM | |
| 6E 5197 | BOM → GOX | |
| 6E 5213 | HYD → BOM | |
| 6E 5251 | BOM → AMD | |
| 6E 5261 | IXC → BOM | |
| 6E 5273 | DEL → COK | |
| 6E 5274 | COK → DEL | |
| 6E 5297 | GOI → BOM | |
| 6E 531 | HYD → MAA | |
| 6E 5318 | BOM → HYD | |
| 6E 5322 | BOM → BLR | |
| 6E 5323 | BLR → BOM | |
| 6E 534 | BOM → AMD | |
| 6E 5362 | JAI → MAA | |
| 6E 5384 | JDH → BOM | |
| 6E 539 | COK → MAA | |
| 6E 5394 | MAA → COK | |
| 6E 549 | BOM → COK | |
| 6E 564 | BOM → HYD | |
| 6E 567 | BOM → GOI | |
| 6E 596 | GOX → BOM | |
| 6E 6008 | BLR → STV | |
| 6E 6013 | AMD → BBI | |
| 6E 6014 | MAA → BOM | |
| 6E 6019 | DEL → HYD | |
| 6E 6041 | IXC → CCU | |
| 6E 6042 | PAT → HYD | |
| 6E 6043 | HYD → DEL | |
| 6E 6045 | BOM → DEL | |
| 6E 6066 | HYD → BLR | |
| 6E 607 | LKO → HYD | |
| 6E 6087 | BDQ → BOM | |
| 6E 613 | MAA → DEL | |
| 6E 6145 | MAA → BLR | |
| 6E 6153 | JRH → CCU | |
| 6E 6154 | CCU → HYD | |
| 6E 6174 | HYD → MAA | |
| 6E 6179 | CCU → IXS | |
| 6E 6181 | IXS → CCU | |
| 6E 6213 | MAA → JAI | |
| 6E 6214 | CCU → BBI | |
| 6E 6225 | MAA → BOM | |
| 6E 6234 | BLR → HYD | |
| 6E 6263 | HYD → BOM | |
| 6E 6265 | AMD → SXR | |
| 6E 6266 | SXR → AMD | |
| 6E 6269 | BLR → MAA | |
| 6E 6284 | BOM → BLR | |
| 6E 6288 | BLR → ATQ | |
| 6E 6288 | ATQ → SXR | |
| 6E 6331 | BBI → IDR | |
| 6E 6331 | IDR → IXJ | |
| 6E 6332 | IXJ → IDR | |
| 6E 6332 | IDR → BBI | |
| 6E 6337 | AMD → HYD | |
| 6E 6341 | DEL → MAA | |
| 6E 6342 | GAU → BOM | |
| 6E 6352 | IXC → SXR | |
| 6E 6353 | BLR → LKO | |
| 6E 6371 | HSR → HYD | |
| 6E 6372 | HYD → HSR | |
| 6E 6373 | RPR → BOM | |
| 6E,6382 | HYD → PAT | |
| 6E,6397 | BOM → HYD | |
| 6E,6403 | DEL → BLR | |
| 6E,6408 | HYD → VTZ | |
| 6E,6418 | AMD → GOI | |
| 6E,6419 | GOI → AMD | |
| 6E,6433 | BLR → DEL | |
| 6E,6438 | CCU → BLR | |
| 6E,6472 | CCU → PNQ | |
| 6E,6472 | PNQ → CJB | |
| 6E,6498 | SXR → BLR | |
| 6E,6505 | HYD → BLR | |
| 6E,6513 | CCU → HYD | |
| 6E,6514 | CCU → IMF | |
| 6E,6552 | AJL → GAU | |
| 6E,6552 | GAU → LKO | |
| 6E,6552 | LKO → IXC | |
| 6E,6787 | DEL → BOM | |
| 6E,6793 | BBI → CCU | |
| 6E,6797 | CJB → MAA | |
| 6E,6798 | PNQ → NAG | |
| 6E,681 | PNQ → COK | |
| 6E,6815 | MAA → BLR | |
| 6E,6820 | DEL → NAG | |
| 6E,6828 | DEL → MAA | |
| 6E,6835 | BOM → DEL | |
| 6E,6876 | BLR → PNQ | |
| 6E,6922 | COK → BLR | |
| 6E,6927 | HYD → AMD | |
| 6E,6934 | NAG → GOX | |
| 6E,6944 | PNQ → GOX | |
| 6E,699 | AMD → PNQ | |
| 6E,701 | IDR → BLR | |
| 6E,702 | COK → BLR | |
| 6E,702 | BLR → BBI | |
| 6E,703 | BBI → BLR |
| Date | Flight No | From → To |
|---|---|---|
| 8 December 2025 | 6E 1021 | BOM → SIN |
| 8 Dec 2025 | 6E 1045 | MAA → PEN |
| 8 Dec 2025 | 6E 106 | AMD → ATQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 122 | GOX → NAG |
| 8 Dec 2025 | 6E 127 | ATQ → AMD |
| 8 Dec 2025 | 6E 1413 | BOM → AUH |
| 8 Dec 2025 | 6E 1414 | AUH → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 143 | MAA → BBI |
| 8 Dec 2025 | 6E 144 | VNS → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 144 | BLR → COK |
| 8 Dec 2025 | 6E 145 | BBI → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 154 | GOX → HSR |
| 8 Dec 2025 | 6E 155 | HSR → GOX |
| 8 Dec 2025 | 6E 159 | PNQ → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 175 | BLR → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 192 | HYD → RPR |
| 8 Dec 2025 | 6E 195 | HYD → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 197 | RPR → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 2027 | DEL → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 206 | GOI → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 207 | JAI → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 207 | CCU → GAU |
| 8 Dec 2025 | 6E 2099 | NAG → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 212 | CCU → GAU |
| 8 Dec 2025 | 6E 2158 | KNU → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 2159 | DEL → LKO |
| 8 Dec 2025 | 6E 2188 | TRV → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 2230 | DEL → KNU |
| 8 Dec 2025 | 6E 2241 | IXB → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 2247 | BOM → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 2255 | DEL → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 2275 | DEL → CJB |
| 8 Dec 2025 | 6E 2317 | HYD → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 2321 | VNS → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 2334 | DEL → VNS |
| 8 Dec 2025 | 6E 236 | MAA → PNQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 2382 | COK → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 242 | COK → PNQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 242 | PNQ → IXC |
| 8 Dec 2025 | 6E 244 | MAA → AMD |
| 8 Dec 2025 | 6E 245 | CCU → AMD |
| 8 Dec 2025 | 6E 2471 | DEL → PNQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 2491 | AMD → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 2588 | CCU → HDO |
| 8 Dec 2025 | 6E 2589 | HDO → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 276 | IMF → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 2774 | PNQ → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 2788 | DEL → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 283 | HYD → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 284 | PNQ → IDR |
| 8 Dec 2025 | 6E 326 | CCU → JRH |
| 8 Dec 2025 | 6E 336 | PNQ → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 337 | HYD → PNQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 338 | PNQ → LKO |
| 8 Dec 2025 | 6E 343 | TRV → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 351 | HYD → PNQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 352 | PNQ → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 394 | GAU → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 405 | BLR → RPR |
| 8 Dec 2025 | 6E 406 | RPR → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 408 | BLR → PNQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 435 | LKO → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 435 | BLR → COK |
| 8 Dec 2025 | 6E 449 | DEL → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 456 | MAA → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 462 | NAG → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 463 | BLR → PAT |
| 8 Dec 2025 | 6E 472 | COK → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 478 | SXR → ATQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 478 | ATQ → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 479 | MAA → CJB |
| 8 Dec 2025 | 6E 484 | BLR → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 495 | MAA → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 496 | CCU → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 5002 | NAG → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 5013 | BOM → NAG |
| 8 Dec 2025 | 6E 5022 | DEL → NAG |
| 8 Dec 2025 | 6E 503 | BLR → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 5037 | DEL → JAI |
| 8 Dec 2025 | 6E 5052 | BOM → JAI |
| 8 Dec 2025 | 6E 5075 | BLR → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 5076 | BOM → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 5103 | DEL → ATQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 5126 | BOM → BDQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 5140 | BOM → GAU |
| 8 Dec 2025 | 6E 5142 | BOM → JDH |
| 8 Dec 2025 | 6E 5144 | BOM → HBX |
| 8 Dec 2025 | 6E 5145 | HBX → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 5151 | BOM → RPR |
| 8 Dec 2025 | 6E 5168 | MAA → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 5182 | AMD → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 5197 | BOM → GOX |
| 8 Dec 2025 | 6E 5213 | HYD → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 5251 | BOM → AMD |
| 8 Dec 2025 | 6E 5261 | IXC → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 5273 | DEL → COK |
| 8 Dec 2025 | 6E 5274 | COK → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 5297 | GOI → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 531 | HYD → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 5318 | BOM → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 5322 | BOM → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 5323 | BLR → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 534 | BOM → AMD |
| 8 Dec 2025 | 6E 5362 | JAI → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 5384 | JDH → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 539 | COK → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 5394 | MAA → COK |
| 8 Dec 2025 | 6E 549 | BOM → COK |
| 8 Dec 2025 | 6E 564 | BOM → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 567 | BOM → GOI |
| 8 Dec 2025 | 6E 596 | GOX → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 6008 | BLR → STV |
| 8 Dec 2025 | 6E 6013 | AMD → BBI |
| 8 Dec 2025 | 6E 6014 | MAA → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 6019 | DEL → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6041 | IXC → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 6042 | PAT → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6043 | HYD → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 6045 | BOM → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 6066 | HYD → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 607 | LKO → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6087 | BDQ → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 613 | MAA → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 6145 | MAA → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6153 | JRH → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 6154 | CCU → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6174 | HYD → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 6179 | CCU → IXS |
| 8 Dec 2025 | 6E 6181 | IXS → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 6213 | MAA → JAI |
| 8 Dec 2025 | 6E 6214 | CCU → BBI |
| 8 Dec 2025 | 6E 6225 | MAA → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 6234 | BLR → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6263 | HYD → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 6265 | AMD → SXR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6266 | SXR → AMD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6269 | BLR → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 6284 | BOM → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6288 | BLR → ATQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 6288 | ATQ → SXR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6331 | BBI → IDR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6331 | IDR → IXJ |
| 8 Dec 2025 | 6E 6332 | IXJ → IDR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6332 | IDR → BBI |
| 8 Dec 2025 | 6E 6337 | AMD → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6341 | DEL → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 6342 | GAU → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 6352 | IXC → SXR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6353 | BLR → LKO |
| 8 Dec 2025 | 6E 6371 | HSR → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6372 | HYD → HSR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6373 | RPR → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 6382 | HYD → PAT |
| 8 Dec 2025 | 6E 6397 | BOM → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6403 | DEL → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6408 | HYD → VTZ |
| 8 Dec 2025 | 6E 6418 | AMD → GOI |
| 8 Dec 2025 | 6E 6419 | GOI → AMD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6433 | BLR → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 6438 | CCU → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6472 | CCU → PNQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 6472 | PNQ → CJB |
| 8 Dec 2025 | 6E 6498 | SXR → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6505 | HYD → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6513 | CCU → HYD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6514 | CCU → IMF |
| 8 Dec 2025 | 6E 6552 | AJL → GAU |
| 8 Dec 2025 | 6E 6552 | GAU → LKO |
| 8 Dec 2025 | 6E 6552 | LKO → IXC |
| 8 Dec 2025 | 6E 6787 | DEL → BOM |
| 8 Dec 2025 | 6E 6793 | BBI → CCU |
| 8 Dec 2025 | 6E 6797 | CJB → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 6798 | PNQ → NAG |
| 8 Dec 2025 | 6E 681 | PNQ → COK |
| 8 Dec 2025 | 6E 6815 | MAA → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6820 | DEL → NAG |
| 8 Dec 2025 | 6E 6828 | DEL → MAA |
| 8 Dec 2025 | 6E 6835 | BOM → DEL |
| 8 Dec 2025 | 6E 6876 | BLR → PNQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 6922 | COK → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 6927 | HYD → AMD |
| 8 Dec 2025 | 6E 6934 | NAG → GOX |
| 8 Dec 2025 | 6E 6944 | PNQ → GOX |
| 8 Dec 2025 | 6E 699 | AMD → PNQ |
| 8 Dec 2025 | 6E 701 | IDR → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 702 | COK → BLR |
| 8 Dec 2025 | 6E 702 | BLR → BBI |
| 8 Dec 2025 | 6E 703 | BBI → BLR |
| 9 December 2025 | 6E 6914 | GAU → BBI |
| 9 Dec 2025 | 6E 2189 | DEL → TRV |
| 9 Dec 2025 | 6E 6825 | IXA → DEL |
| 9 Dec 2025 | 6E 6739 | IDR → BLR |
| 9 Dec 2025 | 6E 415 | CJB → BLR |
| 9 Dec 2025 | 6E 256 | IXE → BLR |
| 9 Dec 2025 | 6E 875 | HYD → CCJ |
| 9 Dec 2025 | 6E 525 | IXS → IXA |
| 9 Dec 2025 | 6E 876 | CCJ → HYD |
| 9 Dec 2025 | 6E 525 | IXA → BLR |
| 9 Dec 2025 | 6E 524 | BLR → IXA |
| 9 Dec 2025 | 6E 343 | TRV → MAA |
| 9 Dec 2025 | 6E 924 | HYD → BOM |
| 9 Dec 2025 | 6E 524 | IXA → IXS |
| 9 Dec 2025 | 6E 975 | BLR → CCU |
| 9 Dec 2025 | 6E 2188 | TRV → DEL |
| 9 Dec 2025 | 6E 6339 | CCU → DMU |
| 9 Dec 2025 | 6E 6914 | DMU → GAU |
| 9 Dec 2025 | 6E 596 | GOX → BOM |
Meanwhile, on December 8, 2025 total of 150 flights from metro cities to metro and international flights have been cancelled. The crisis arrived when the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), the second and final phase of the new Flight Duty Time Limitations norms in November. The first phase came into effect in July after a delay of nearly a year.
In November, the DGCA announced revised rules, which were meant to improve crew safety and rest hours, allowing increased weekly rest periods and a change in night duty norms.
Open in app