Mumbai Local Train Update: WR Announces Another Block Between Mahim and Bandra on April 12-13 for Bridge Work
By Lokmat English Desk | Updated: April 11, 2025 14:20 IST2025-04-11T12:34:14+5:302025-04-11T14:20:01+5:30
Mumbai Local Train Update: In continuation of the major block scheduled on Friday and Saturday, Western Railway has announced ...

Mumbai Local Train Update: WR Announces Another Block Between Mahim and Bandra on April 12-13 for Bridge Work
Mumbai Local Train Update: In continuation of the major block scheduled on Friday and Saturday, Western Railway has announced another night block for re-girdering work on Bridge No. 20 at Mahim Creek between Mahim and Bandra. The block will be in effect from Saturday, April 12, at 11 p.m. to Sunday, April 13, at 8:30 a.m. Due to this, several suburban train services will be canceled, short-terminated, or short-originated. Passengers are advised to check the revised train schedule and plan their travel accordingly. Western Railway has urged commuters to make alternative arrangements if necessary.
🚧 In continuation to the Major Block Alert of Fri/Sat, another block will be taken: ON Sat/Sun 12/13 April 2025 🚧
— DRM - Mumbai Central, WR (@drmbct) April 11, 2025
⏰from 23.00hrs to 08.30hrs for re-girdering work of Bridge No. 20 (Mahim Creek) between Mahim & Bandra
Following is the list of Suburban trains cancelled, Short… pic.twitter.com/LcKv2zkozp
Following SLOW GOREGAON-BANDRA services will run on harbour lines on Sunday morning:
TRAINS EX GOREGAON | DEP | ARR | TRAINS EX BANDRA | DEP | ARR |
---|---|---|---|---|---|
EXTRA GOREGAON-BANDRA 31 | 4:00 | 4:25 | EXTRA BANDRA-GOREGAON 32 | 4:30 | 5:00 |
EXTRA GOREGAON-BANDRA 33 | 3:35 | 5:00 | EXTRA BANDRA-GOREGAON 34 | 5:00 | 5:30 |
EXTRA GOREGAON-BANDRA 35 | 5:20 | 5:45 | EXTRA BANDRA-GOREGAON 36 | 5:30 | 6:00 |
EXTRA GOREGAON-BANDRA 37 | 6:00 | 6:25 | EXTRA BANDRA-GOREGAON 38 | 6:30 | 7:00 |
EXTRA GOREGAON-BANDRA 39 | 6:20 | 6:45 | EXTRA BANDRA-GOREGAON 40 | 7:00 | 7:15 |
EXTRA GOREGAON-BANDRA 41 | 7:20 | 7:45 | EXTRA BANDRA-GOREGAON 42 | 7:55 | 8:25 |
EXTRA GOREGAON-BANDRA 43 | 7:55 | 8:20 | EXTRA BANDRA-GOREGAON 44 | 8:25 | 8:55 |
Following EXTRA FAST TRAINS (with mode fast between MUMBAI CTRL-DADAR) will run:
TRAINS EX CHURCHGATE | CHURCHGATE DEP | DADAR ARR | TRAINS EX DADAR | DADAR DEP | CHURCHGATE ARR |
---|---|---|---|---|---|
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 1 | 04:15 | 04:35 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 2 | 04:40 | 05:05 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 3 | 04:30 | 04:50 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 4 | 05:10 | 05:30 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 5 | 05:00 | 05:20 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 6 | 05:30 | 05:50 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 7 | 05:15 | 05:35 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 8 | 05:45 | 06:05 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 9 | 05:30 | 05:50 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 10 | 06:00 | 06:20 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 11 | 05:45 | 06:05 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 12 | 06:15 | 06:35 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 13 | 06:00 | 06:20 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 14 | 06:30 | 06:50 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 15 | 06:15 | 06:35 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 16 | 06:45 | 07:05 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 17 | 06:30 | 06:50 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 18 | 07:00 | 07:20 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 19 | 06:45 | 07:05 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 20 | 07:15 | 07:35 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 21 | 07:00 | 07:20 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 22 | 07:25 | 07:45 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 23 | 07:15 | 07:35 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 24 | 07:40 | 08:00 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 25 | 07:30 | 07:50 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 26 | 08:05 | 08:25 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 27 | 07:45 | 08:05 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 28 | 08:30 | 08:50 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 29 | 08:00 | 08:20 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 30 | 09:00 | 09:20 |
Following EXTRA FAST TRAINS (fast between MUMBAI CENTRAL-DADAR) will run:
TRAINS EX CHURCHGATE | CHURCHGATE DEP | DADAR ARR | TRAINS EX DADAR | DADAR DEP | CHURCHGATE ARR |
---|---|---|---|---|---|
EXTRA 1 | 23:45 | 00:05 | EXTRA 2 | 00:10 | 00:30 |
EXTRA 3 | 00:00 | 00:20 | EXTRA 4 | 00:25 | 00:45 |
EXTRA 5 | 00:15 | 00:35 | EXTRA 6 | 00:40 | 01:00 |
EXTRA 7 | 00:30 | 00:50 | EXTRA 8 | 00:55 | 01:15 |
EXTRA 9 | 00:45 | 01:05 | EXTRA 10 | 01:10 | 01:30 |
EXTRA 11 | 01:00 | 01:20 | EXTRA 12 | 01:25 | 01:45 |
Following trains will be run up to BANDRA and reversed as under:
TRAINS | REMARKS | BANDRA ARR. | REVERSED AS (TRAINS) | BANDRA DEP. |
---|---|---|---|---|
VIRAR 91006 | Slow and up to BANG | 00:30 | VIRAR 91033 | 00:30 |
VIRAR 91018 | 00:55 | VIRAR 91043 | 01:00 | |
BORIVALI 91020 | 01:10 | BHAYANDER 91051 | 01:20 | |
VIRAR 91024 | 01:20 | VIRAR 91053 | 01:30 |
Following trains will be run up to ANDHERI and reversed as under:
TRAINS | REMARKS | ANDHERI ARR. | REVERSED AS (TRAINS) | ANDHERI DEP. |
---|---|---|---|---|
VIRAR 90922 | Slow and up to AND | 23:40 | BHAYANDER 91009 | 23:43 |
VIRAR 91000 | Slow and up to AND | 23:40 | VIRAR 91017 | 23:47 |
BORIVALI 91004 | 23:55 | VIRAR 91025 | 00:00 | |
VIRAR 91012 | 00:30 | BHAYANDER 91037 | 00:35 | |
BORIVALI 91014 | 00:30 | BHAYANDER 91045 | 00:40 |
LIST OF CANCELLATION ON SATURDAY/SUNDAY NIGHT 12/13.04.2025:
SR | DN TRAINS | DEP. | ARR. | MODE | UP TRAINS | DEP. | ARR. | MODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDHERI | 90799 | 19:10 | 19:55 | SLOW | ANDHERI | 90828 | 20:01 |
2 | GOREGAON | 90821 | 19:31 | 20:24 | SLOW | GOREGAON | 90850 | 20:16 |
3 | GOREGAON | 90845 | 19:57 | 20:52 | SLOW | GOREGAON | 90864 | 20:30 |
4 | GOREGAON | 90861 | 20:10 | 21:06 | SLOW | BORIVALI | 90874 | 20:30 |
5 | BANDRA | 90875 | 20:24 | 20:55 | SLOW | BORIVALI | 90878 | 20:34 |
6 | GOREGAON | 90881 | 20:27 | 21:24 | SLOW | GOREGAON | 90894 | 20:57 |
7 | BORIVALI | 90979 | 22:24 | 23:14 | FAST | BORIVALI | 90986 | 20:46 |
8 | BORIVALI | 90993 | 22:39 | 23:44 | SLOW | GOREGAON | 90902 | 21:11 |
9 | BANDRA | 91003 | 23:00 | 23:30 | SLOW | GOREGAON | 90918 | 21:32 |
10 | BHAYANDER | 91007 | 23:09 | 00:28 | SLOW | BORIVALI | 90930 | 21:36 |
11 | BORIVALI | 91011 | 23:15 | 00:21 | SLOW | BORIVALI | 90942 | 21:56 |
12 | BHAYANDER | 91015 | 23:21 | 00:40 | SLOW | GOREGAON | 90946 | 22:12 |
13 | BANDRA | 91021 | 23:31 | 01:02 | SLOW | BORIVALI | 90952 | 22:33 |
14 | BHAYANDER | 91023 | 23:38 | 01:00 | SLOW | BORIVALI | 90964 | 22:38 |
15 | NALASOPARA | 91027 | 23:46 | 01:06 | SLOW | BORIVALI | 90972 | 22:50 |
16 | GOREGAON | 91029 | 23:49 | 00:45 | SLOW | BORIVALI | 90980 | 22:58 |
17 | BORIVALI | 91031 | 23:52 | 00:59 | SLOW | BORIVALI | 90988 | 23:05 |
18 | BHAYANDER | 91035 | 00:46 | 01:32 | SLOW | BORIVALI | 90992 | 23:15 |
19 | BORIVALI | 91041 | 00:16 | 01:22 | SLOW | BORIVALI | 90996 | 23:25 |
20 | BANDRA | 91047 | 00:31 | 01:02 | SLOW | BORIVALI | 91008 | 23:48 |
21 | BORIVALI | 91053 | 00:46 | 01:24 | SLOW | VIRAR | 91016 | 23:40 |
22 | BORIVALI | 91055 | 01:02 | 01:39 | SLOW | VIRAR | 92206 | 22:50 |
23 | VIRAR | 92199 | 22:02 | 22:39 | SLOW | - | - | - |
24 | BHAYANDER | 94105 | 23:55 | 00:25 | FAST | - | - | - |
Following EXTRA FAST TRAINS (with mode fast between MUMBAI CTRL-DADAR) will run between CHURCHGATE-DADAR during DAY in down and up direction:
Trains Ex Churchgate | Churchgate Dep | Dadar Arr | Trains Ex Dadar | Dadar Dep | Churchgate Arr |
---|---|---|---|---|---|
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 1 | 04:15 | 04:35 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 2 | 04:40 | 05:00 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 3 | 04:30 | 04:50 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 4 | 04:55 | 05:15 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 5 | 05:00 | 05:20 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 6 | 05:25 | 05:40 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 7 | 05:15 | 05:35 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 8 | 05:40 | 06:00 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 9 | 05:30 | 05:50 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 10 | 05:55 | 06:15 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 11 | 05:45 | 06:05 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 12 | 06:10 | 06:30 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 13 | 06:00 | 06:20 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 14 | 06:25 | 06:45 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 15 | 06:15 | 06:35 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 16 | 06:40 | 07:00 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 17 | 06:30 | 06:50 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 18 | 06:55 | 07:15 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 19 | 06:45 | 07:05 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 20 | 07:10 | 07:30 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 21 | 07:00 | 07:20 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 22 | 07:25 | 07:45 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 23 | 07:15 | 07:35 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 24 | 07:40 | 08:00 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 25 | 07:45 | 08:05 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 26 | 08:10 | 08:30 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 27 | 08:00 | 08:20 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 28 | 08:25 | 08:45 |
CHURCHGATE-DADAR EXTRA 29 | 08:15 | 08:35 | DADAR-CHURCHGATE EXTRA 30 | 08:40 | 09:00 |