The IPL Auction 2025 saw record-breaking bids and a few surprises as top Indian and international cricketers were sold to various franchises. Rajasthan Royals made history by picking 13-year-old Vaibhav Suryavanshi, the youngest-ever player to be drafted into the league, while pacers like Bhuvneshwar Kumar, Deepak Chahar, and Akash Deep sparked intense bidding wars. Lucknow Super Giants spent a staggering ₹27 crore to acquire Rishabh Pant, making him the costliest player of the auction, while Shreyas Iyer and Venkatesh Iyer also commanded big sums. However, some big names, including Kane Williamson and Prithvi Shaw, went unsold.
IPL Auction 2025: Full list of sold and unsold players
Marquee Set 1
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Arshdeep Singh | India | 2 crore | 18 crore | Punjab Kings | Sold |
Kagiso Rabada | South Africa | 2 crore | 10.75 crore | Gujarat Titans | Sold |
Shreyas Iyer | India | 2 crore | 26.75 crore | Punjab Kings | Sold |
Jos Buttler | England | 2 crore | 15.75 crore | Gujarat Titans | Sold |
Mitchell Starc | Australia | 2 crore | 11.75 crore | Delhi Capitals | Sold |
Rishabh Pant | India | 2 crore | 27 crore | Lucknow Super Giants | Sold |
Marquee Set 2
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Mohammed Shami | India | 2 crore | 10 crore | Sunrisers Hyderabad | Sold |
David Miller | South Africa | 1.5 crore | 7.5 crore | Lucknow Super Giants | Sold |
Yuzvendra Chahal | India | 2 crore | 18 crore | Punjab Kings | Sold |
Mohammed Siraj | India | 2 crore | 12.25 crore | Gujarat Titans | Sold |
Liam Livingstone | England | 2 crore | 8.75 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
KL Rahul | India | 2 crore | 14 crore | Delhi Capitals | Sold |
Capped All-rounders Set 1 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Harshal Patel | India | 2 crore | 8 crore | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Rachin Ravindra | New Zealand | 1.5 crore | 4 crore | Chennai Super Kings | Sold with RTM |
Ravichandran Ashwin | India | 2 crore | 9.75 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Venkatesh Iyer | India | 2 crore | 23.75 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Marcus Stoinis | Australia | 2 crore | 11 crore | Punjab Kings | Sold |
Mitchell Marsh | Australia | 2 crore | 3.4 crore | Lucknow Super Giants | Sold |
Glenn Maxwell | Australia | 2 crore | 4.2 crore | Punjab Kings | Sold |
Capped Batters Set 1 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Harry Brook | England | 2 crore | 6 crore | Delhi Capitals | Sold |
Devdutt Padikkal | India | 2 crore | 2 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Aiden Markram | South Africa | 2 crore | 2 crore | Lucknow Super Giants | Sold |
Devon Conway | New Zealand | 2 crore | 6.25 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Rahul Tripathi | India | 75 lakh | 3.4 crore | Chennai Super Kings | Sold |
David Warner | Australia | 2 crore | Unsold | N/A | Unsold |
Jake Fraser-McGurk | Australia | 2 crore | 9 crore | Delhi Capitals | Sold with RTM |
Capped All-rounders Set 1 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Harshal Patel | India | ₹2 crore | ₹8 crore | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Rachin Ravindra | New Zealand | ₹1.5 crore | ₹4 crore | Chennai Super Kings | Sold with RTM |
Ravichandran Ashwin | India | ₹2 crore | ₹9.75 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Venkatesh Iyer | India | ₹2 crore | ₹23.75 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Marcus Stoinis | Australia | ₹2 crore | ₹11 crore | Punjab Kings | Sold |
Mitchell Marsh | Australia | ₹2 crore | ₹3.4 crore | Lucknow Super Giants | Sold |
Glenn Maxwell | Australia | ₹2 crore | ₹4.2 crore | Punjab Kings | Sold |
Capped Wicketkeepers Set 1 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Quinton de Kock | South Africa | ₹2 crore | ₹3.6 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Jonny Bairstow | England | ₹2 crore | Unsold | N/A | Not Sold |
Phil Salt | England | ₹2 crore | ₹11.50 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | ₹2 crore | ₹2 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Ishan Kishan | India | ₹2 crore | ₹11.25 crore | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Jitesh Sharma | India | ₹1 crore | ₹11 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Capped Bowlers Set 1 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Josh Hazlewood | Australia | ₹2 crore | ₹12.5 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Prasidh Krishna | India | ₹2 crore | ₹9.5 crore | Gujarat Titans | Sold |
Avesh Khan | India | ₹2 crore | ₹9.75 crore | Lucknow Super Giants | Sold |
Anrich Nortje | South Africa | ₹2 crore | ₹6.5 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Jofra Archer | England | ₹2 crore | ₹12.50 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Khaleel Ahmed | India | ₹2 crore | ₹4.8 crore | Chennai Super Kings | Sold |
T Natarajan | India | ₹2 crore | ₹10.75 crore | Delhi Capitals | Sold |
Trent Boult | New Zealand | ₹2 crore | ₹12.50 crore | Mumbai Indians | Sold |
Capped Spinners - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Maheesh Theekshana | Sri Lanka | ₹2 crore | ₹4.40 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Rahul Chahar | India | ₹1 crore | ₹3.20 crore | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Adam Zampa | Australia | ₹2 crore | ₹2.40 crore | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Wanindu Hasranga | Sri Lanka | ₹2 crore | ₹5.25 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Waqar Salamkheil | Afghanistan | ₹75 lakh | Unsold | - | Unsold |
Noor Ahmed | Afghanistan | ₹2 crore | ₹10 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Uncapped Batters - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Atharva Taide | India | ₹30 lakh | ₹30 lakh | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Anmolpreet Singh | India | ₹30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Nehal Wadhera | India | ₹30 lakh | ₹4.20 crore | Punjab Kings | Sold |
Angkrish Raghuvanshi | India | ₹30 lakh | ₹3 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Karun Nair | India | ₹30 lakh | ₹50 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Yash Dhull | India | ₹30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Abhinav Manohar | India | ₹30 lakh | ₹3.20 crore | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Uncapped All-rounders - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Nishant Sindhu | India | ₹30 lakh | ₹30 lakh | Gujarat Titans | Sold |
Sameer Rizvi | India | ₹30 lakh | ₹95 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Naman Dhir | India | ₹30 lakh | ₹3.40 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Abdul Samad | India | ₹30 lakh | ₹4.20 crore | Lucknow Super Giants | Sold |
Harpreet Brar | India | ₹30 lakh | ₹1.50 crore | Punjab Kings | Sold |
Vijay Shankar | India | ₹30 lakh | ₹1.20 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Mahipal Lomror | India | ₹50 lakh | ₹1.70 crore | Gujarat Titans | Sold |
Ashutosh Sharma | India | ₹30 lakh | ₹3.80 crore | Delhi Capitals | Sold |
Utkarsh Singh | India | ₹30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Uncapped All-rounders - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Nishant Sindhu | India | ₹30 lakh | ₹30 lakh | Gujarat Titans | Sold |
Sameer Rizvi | India | ₹30 lakh | ₹95 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Naman Dhir | India | ₹30 lakh | ₹3.40 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Abdul Samad | India | ₹30 lakh | ₹4.20 crore | Lucknow Super Giants | Sold |
Harpreet Brar | India | ₹30 lakh | ₹1.50 crore | Punjab Kings | Sold |
Vijay Shankar | India | ₹30 lakh | ₹1.20 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Mahipal Lomror | India | ₹50 lakh | ₹1.70 crore | Gujarat Titans | Sold |
Ashutosh Sharma | India | ₹30 lakh | ₹3.80 crore | Delhi Capitals | Sold |
Utkarsh Singh | India | ₹30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Uncapped Wicketkeepers - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Kumar Kushagra | India | ₹30 lakh | ₹65 lakh | Gujarat Titans | Sold |
Robin Minz | India | ₹30 lakh | ₹65 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Anuj Rawat | India | ₹30 lakh | ₹30 lakh | Gujarat Titans | Sold |
Aryan Juyal | India | ₹30 lakh | ₹30 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Upendra Singh Yadav | India | ₹30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Luvnith Sisodia | India | ₹30 lakh | ₹30 lakh | Kolkata Knight Riders | Sold |
Vishnu Vinod | India | ₹30 lakh | ₹95 lakh | Punjab Kings | Sold |
Uncapped Fast Bowlers - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Rasikh Salam Dar | India | ₹30 lakh | ₹6 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Akash Madhwal | India | ₹30 lakh | ₹1.20 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Mohit Sharma | India | ₹30 lakh | ₹2.20 crore | Delhi Capitals | Sold |
Vijaykumar Vyshak | India | ₹30 lakh | ₹1.80 crore | Punjab Kings | Sold |
Vaibhav Arora | India | ₹30 lakh | ₹1.80 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Yash Thakur | India | ₹30 lakh | ₹1.60 crore | Punjab Kings | Sold |
Kartik Tyagi | India | ₹40 lakh | Unsold | - | Unsold |
Simarjeet Singh | India | ₹30 lakh | ₹1.50 crore | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Uncapped Spinners - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Suyash Sharma | India | ₹30 lakh | ₹2.60 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Karn Sharma | India | ₹30 lakh | ₹50 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Mayank Markande | India | ₹30 lakh | ₹30 lakh | Kolkata Knight Riders | Sold |
Piyush Chawla | India | ₹50 lakh | Unsold | - | Unsold |
Kumar Kartikeya | India | ₹30 lakh | ₹30 lakh | Rajasthan Royals | Sold |
Manav Suthar | India | ₹30 lakh | ₹30 lakh | Gujarat Titans | Sold |
Shreyas Gopal | India | ₹30 lakh | ₹30 lakh | Chennai Super Kings | Sold |
Capped Batters Set 2 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Kane Williamson | New Zealand | 2 crore | - | - | Unsold |
Glenn Phillips | New Zealand | 2 crore | 2 crore | Gujarat Titans | Sold |
Rovman Powell | West Indies | 1.50 crore | 1.50 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Faf du Plessis | South Africa | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals | Sold |
Ajinkya Rahane | India | 1.50 crore | 1.50 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Mayank Agarwal | India | 1 crore | - | - | Unsold |
Prithvi Shaw | India | 75 lakh | - | - | Unsold |
Capped All-rounders Set 2 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Shardul Thakur | India | 2 crore | - | - | Unsold |
Washington Sundar | India | 2 crore | 3.20 crore | Gujarat Titans | Sold |
Sam Curran | England | 2 crore | 2.40 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Marco Jansen | South Africa | 1.25 crore | 7 crore | Punjab Kings | Sold |
Daryl Mitchell | New Zealand | 2 crore | - | - | Unsold |
Krunal Pandya | India | 2 crore | 5.75 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Nitish Rana | India | 1.50 crore | 4.20 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Capped Wicketkeepers Set 2 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Shai Hope | West Indies | 1.25 crore | - | - | Unsold |
Ryan Rickelton | South Africa | 1 crore | 1 crore | Mumbai Indians | Sold |
KS Bharat | India | 75 lakh | - | - | Unsold |
Josh Inglis | Australia | 2 crore | 2.60 crore | Punjab Kings | Sold |
Alex Carey | Australia | 1 crore | - | - | Unsold |
Donovan Ferreira | South Africa | 75 lakh | 75 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Capped Fast Bowlers Set 2 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Tushar Deshpande | India | 1 crore | 6.50 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Gerald Coetzee | South Africa | 1.25 crore | 2.40 crore | Gujarat Titans | Sold |
Bhuvneshwar Kumar | India | 2 crore | 10.75 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Mukesh Kumar | India | 2 crore | 8 crore | Delhi Capitals (RTM) | Sold |
Deepak Chahar | India | 2 crore | 9.25 crore | Mumbai Indians | Sold |
Akash Deep | India | 1 crore | 8 crore | Lucknow Super Giants | Sold |
Lockie Ferguson | New Zealand | 2 crore | 2 crore | Punjab Kings | Sold |
Capped Spinners Set 2 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Mujeeb ur Rahman | Afghanistan | 2 crore | - | - | Unsold |
Allah Ghazanfar | Afghanistan | 75 lakh | 4.80 crore | Mumbai Indians | Sold |
Vijayakanth Viyaskanth | Sri Lanka | 75 lakh | - | - | Unsold |
Akeal Hosein | West Indies | 1.5 crore | - | - | Unsold |
Adil Rashid | England | 2 crore | - | - | Unsold |
Keshav Maharaj | South Africa | 75 lakh | - | - | Unsold |
Accelerated Auction Part 1 - IPL 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Swastik Chikara | India | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Shubham Dubey | India | 30 lakh | 80 lakh | Rajasthan Royals | Sold |
Madhav Kaushik | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Pukhraj Mann | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Shaik Rasheed | India | 30 lakh | 30 lakh | Chennai Super Kings | Sold |
Himmat Singh | India | 30 lakh | 30 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Mayank Dagar | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Anshul Kamboj | India | 30 lakh | 3.40 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Arshad Khan | India | 30 lakh | 1.10 crore | Gujarat Titans | Sold |
Darshan Nalkande | India | 30 lakh | 30 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Anukul Roy | India | 30 lakh | 40 lakh | Kolkata Knight Riders | Sold |
Swapnil Singh | India | 30 lakh | 50 lakh | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Avanish Aravelly | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Vansh Bedi | India | 30 lakh | 55 lakh | Chennai Super Kings | Sold |
Harvik Desai | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Gurnoor Singh Brar | India | 30 lakh | 1.30 crore | Gujarat Titans | Sold |
Mukesh Choudhary | India | 30 lakh | 30 lakh | Gujarat Titans | Sold |
Sakib Hussain | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Vidwath Kavirappa | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Rajan Kumar | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Zeeshan Ansari | India | 30 lakh | 40 lakh | Sunrisers Hyderabad | Sold |
M Siddharth | India | 30 lakh | 75 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Digvesh Singh | India | 30 lakh | 30 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Prashant Solanki | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Jhathavedh Subramanyan | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Finn Allen | New Zealand | 2 crore | - | - | Unsold |
Dewald Brevis | South Africa | 75 lakh | - | - | Unsold |
Ben Duckett | England | 2 crore | - | - | Unsold |
Manish Pandey | India | 75 lakh | 75 lakh | Kolkata Knight Riders | Sold |
Sherfane Rutherford | West Indies | 1.50 crore | 2.60 crore | Gujarat Titans | Sold |
Shahbaz Ahmad | India | 1 crore | 2.40 crore | Lucknow Super Giants | Sold |
Moeen Ali | England | 2 crore | 2 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Tim David | Australia | 2 crore | 3 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Deepak Hooda | India | 75 lakh | 1.70 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Will Jacks | England | 2 crore | 5.25 crore | Mumbai Indians | Sold |
Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 1.5 crore | 2.40 crore | Punjab Kings | Sold |
Sai Kishore | India | 75 lakh | 2 crore | Gujarat Titans | RTM |
Romario Shepherd | West Indies | 1.50 crore | 1.50 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Josh Philipe | Australia | 75 lakh | - | - | Unsold |
Spencer Johnson | Australia | 2 crore | 2.80 crore | Kolkata Knight Riders | Sold |
Umran Malik | India | 75 lakh | 75 lakh | Kolkata Knight Riders | Sold |
Mustafizur Rahman | Bangladesh | 2 crore | - | - | Unsold |
Ishant Sharma | India | 75 lakh | 75 lakh | Gujarat Titans | Sold |
Nuwan Thusara | Sri Lanka | 75 lakh | 1.60 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Naveen-ul-Haq | Afghanistan | 2 crore | - | - | Unsold |
Jaydev Unadkat | India | 1 crore | 1 crore | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Umesh Yadav | India | 2 crore | - | - | Unsold |
Rishad Hossain | Bangladesh | 75 lakh | - | - | Unsold |
Harnoor Pannu | India | 30 lakh | 30 lakh | Punjab Kings | Sold |
Andre Siddharth | India | 30 lakh | 30 lakh | Chennai Super Kings | Sold |
Accelerated Auction Part 2 - IPL 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Yudhvir Singh | India | 30 lakh | 35 lakh | Rajasthan Royals | Sold |
Rishi Dhawan | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Rajvardhan Hangargekar | India | 30 lakh | 30 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Arshin Kulkarni | India | 30 lakh | 30 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Shivam Singh | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
LR Chethan | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Ashwani Kumar | India | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Akash Singh | India | 30 lakh | 30 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Gurjanpreet Singh | India | 30 lakh | 2.20 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Raghav Goyal | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Ballapudi Yeswanth | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Brandon King | West Indies | 75 lakh | Unsold | - | Unsold |
Pathum Nissanka | Sri Lanka | 75 lakh | Unsold | - | Unsold |
Steve Smith | Australia | 2 crore | Unsold | - | Unsold |
Gus Atkinson | England | 2 crore | Unsold | - | Unsold |
Sikandar Raza | Zimbabwe | 1.25 crore | Unsold | - | Unsold |
Mitchell Santner | New Zealand | 2 crore | 2 crore | Mumbai Indians | Sold |
Jayant Yadav | India | 75 lakh | 75 lakh | Gujarat Titans | Sold |
Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | 2 crore | 2 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Richard Gleeson | England | 75 lakh | Unsold | - | Unsold |
Alzarri Joseph | West Indies | 2 crore | Unsold | - | Unsold |
Kwena Maphaka | South Africa | 75 lakh | 1.50 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Kuldeep Sen | India | 75 lakh | 80 lakh | Punjab Kings | Sold |
Reece Topley | England | 75 lakh | 75 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Luke Wood | England | 75 lakh | Unsold | - | Unsold |
Sachin Dhas | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Priyansh Arya | India | 30 lakh | 3.80 crore | Punjab Kings | Sold |
Manoj Bhandage | India | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Vipraj Nigam | India | 30 lakh | 50 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Shrijith Krishnan | India | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Arpit Guleria | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Jacob Bethell | England | 1.25 crore | 2.60 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Brydon Carse | England | 1 crore | 1 crore | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Aaron Hardie | Australia | 1.25 crore | 1.25 crore | Punjab Kings | Sold |
Sarfaraz Khan | India | 75 lakh | Unsold | - | Unsold |
Kyle Mayers | West Indies | 1.50 crore | Unsold | - | Unsold |
Kamindu Mendis | Sri Lanka | 75 lakh | 75 lakh | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Matthew Short | Australia | 75 lakh | Unsold | - | Unsold |
Jason Behrendorff | Australia | 1.50 crore | Unsold | - | Unsold |
Dushmantha Chameera | Sri Lanka | 75 lakh | 75 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Nathan Ellis | Australia | 1.25 crore | 2 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Shamar Joseph | West Indies | 75 lakh | 75 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Shivam Mavi | India | 75 lakh | Unsold | - | Unsold |
Navdeep Saini | India | 75 lakh | Unsold | - | Unsold |
Salman Nizar | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Aniket Verma | India | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Raj Angad Bawa | India | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Emanjot Chahal | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Musheer Khan | India | 30 lakh | 30 lakh | Punjab Kings | Sold |
Suryansh Shedge | India | 30 lakh | 30 lakh | Punjab Kings | Sold |
Kulwant Khejroliya | India | 30 lakh | 30 lakh | Gujarat Titans | Sold |
Divesh Sharma | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Naman Tiwari | India | 30 lakh | Unsold | - | Unsold |
Prince Yadav | India | 30 lakh | 30 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Accelerated Auction Part 3 - IPL Auction 2025
Player | Country | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team | Status |
---|
Michael Bracewell | New Zealand | 1.50 crore | - | - | Unsold |
Jamie Overton | England | 1.50 crore | 1.50 crore | Chennai Super Kings | Sold |
Ottneil Baartman | South Africa | 75 lakh | - | - | Unsold |
Xavier Bartlett | Australia | 75 lakh | 80 lakh | Punjab Kings | Sold |
Dilshan Madushanka | Sri Lanka | 75 lakh | - | - | Unsold |
Adam Milne | New Zealand | 2 crore | - | - | Unsold |
Lungi Ngidi | South Africa | 1 crore | 1 crore | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Will O'Rourke | New Zealand | 1.50 crore | - | - | Unsold |
Chetan Sakariya | India | 75 lakh | - | - | Unsold |
Sandeep Warrier | India | 75 lakh | - | - | Unsold |
Abdul Basith | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Yuvraj Chaudhary | India | 30 lakh | 30 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Kamlesh Nagarkoti | India | 30 lakh | 30 lakh | Chennai Super Kings | Sold |
Tejaswi Dahiya | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Lance Morris | Australia | 1.25 crore | - | - | Unsold |
Olly Stone | England | 75 lakh | - | - | Unsold |
Pyla Avinash | India | 30 lakh | 30 lakh | Punjab Kings | Sold |
Ramakrishna Ghosh | India | 30 lakh | 30 lakh | Chennai Super Kings | Sold |
Raj Limbani | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Shiva Singh | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Anshuman Hooda | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Satyanarayana Raju | India | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Dwaine Pretorius | South Africa | 75 lakh | - | - | Unsold |
Blessing Muzarrabani | Zimbabwe | 75 lakh | - | - | Unsold |
Brandon McMullen | Scotland | 30 lakh | - | - | Unsold |
Atit Sheth | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Vijay Kumar | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Roston Chase | West Indies | 75 lakh | - | - | Unsold |
Nathan Smith | New Zealand | 1 crore | - | - | Unsold |
Kyle Jamieson | New Zealand | 1.50 crore | - | - | Unsold |
Chris Jordan | England | 2 crore | - | - | Unsold |
Vaibhav Suryavanshi | India | 30 lakh | 1.10 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Avinash Singh | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Sanjay Yadav | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Ehsan Malinga | Sri Lanka | 30 lakh | 1.20 crore | Rajasthan Royals | Sold |
Umang Kumar | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Digvijay Deshmukh | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Yash Dabas | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Arjun Tendulkar | India | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Prince Choudhary | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Sachin Baby | India | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad | Sold |
Tanush Kotiyan | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Murugan Ashwin | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Matthew Breetzke | South Africa | 75 lakh | 75 lakh | Lucknow Super Giants | Sold |
Tom Latham | New Zealand | 1.5 crore | - | - | Unsold |
Leus de Plooy | India | 50 lakh | - | - | Unsold |
Pravin Dubey | India | 30 lakh | 30 lakh | Punjab Kings | Sold |
Ajay Mandal | India | 30 lakh | 30 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Shivalik Sharma | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Manvanth Kumar | India | 30 lakh | 30 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Karim Janat | Afghanistan | 75 lakh | 75 lakh | Gujarat Titans | Sold |
Bevon Jacobs | New Zealand | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Tripurana Vijay | India | 30 lakh | 30 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Madhav Tiwari | India | 30 lakh | 40 lakh | Delhi Capitals | Sold |
Khrievitso Kense | India | 30 lakh | - | - | Unsold |
Kunal Rathore | India | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals | Sold |
Lizad Williams | South Africa | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Abhinandan Singh | India | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
Ashok Sharma | India | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals | Sold |
Vignesh Puthur | India | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians | Sold |
Mohit Rathee | India | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru | Sold |
IPL 2025 Mega Auction Highlights
Youngest Ever Player Picked
Vaibhav Suryavanshi made history as the youngest-ever player to be picked in the IPL. Rajasthan Royals secured the 13-year-old for ₹1.10 crore.
Notable Picks and Surprises
Krunal Pandya, despite being out of the Indian squad for some time, was sought after, with RCB acquiring him for ₹5.75 crore. Nitish Rana went unsold by Kolkata Knight Riders (KKR) but was later picked up by Rajasthan Royals (RR) for ₹4.2 crore.
Washington Sundar, in-form for India, was bought by Gujarat Titans for ₹3.20 crore. Rovman Powell, the first player to be sold on Day 2, was picked up by KKR for ₹1.5 crore.
Uncapped Players Shine
Among uncapped players, Rasikh Salam Dar became the highest-paid on Day 1, as RCB secured the pacer for ₹6 crore. Nehal Wadhera, with a base price of ₹30 lakh, went to PBKS for ₹4.2 crore, while LSG paid the same for Abdul Samad.
Big Overseas Deals
Mumbai Indians made a late entry but bagged New Zealand's Trent Boult for ₹12.50 crore. Jofra Archer and Josh Hazlewood also went for ₹12.5 crore each.
Record-Breaking Bids
Venkatesh Iyer was the highest-paid player outside the marquee set, with KKR spending ₹23.75 crore to bring back the all-rounder. Ishan Kishan moved to Sunrisers Hyderabad (SRH) for ₹11.25 crore.
Rishabh Pant set a new record, becoming the costliest player in IPL history with a ₹27 crore bid from Lucknow Super Giants (LSG). Shreyas Iyer also created history with a ₹26.75 crore bid from Punjab Kings, surpassing Mitchell Starc's previous record of ₹24.75 crore.