IPL 2026 Auction: The IPL 2026 auction produced several major talking points at the Etihad Arena in Abu Dhabi on Tuesday with big spending by franchises and record deals for both capped and uncapped players. Australian all-rounder Cameron Green emerged as the most expensive buy of the day after Kolkata Knight Riders secured him for Rs 25.20 crore following a fierce bidding battle with Chennai Super Kings. With the deal Green became the third most expensive player in IPL auction history and the costliest overseas player and all rounder ever sold at the auction.
Chennai Super Kings made headlines by backing young Indian talent in a big way. Uttar Pradesh all rounder Prashant Veer and Rajasthan wicketkeeper batter Kartik Sharma were both bought for Rs 14.20 crore. The duo became the joint most expensive uncapped players in IPL history and the highest priced Indian buys of the auction. Royal Challengers Bengaluru once again went head-to-head with KKR for Venkatesh Iyer. This time RCB succeeded by signing the Madhya Pradesh all-rounder for Rs 7 crore. Later in the day KKR returned to the table to pick Sri Lanka fast bowler Matheesha Pathirana for Rs 18 crore to bolster their death bowling.
The mini auction featured a total of 369 players with the 10 franchises filling 77 available slots. Several experienced names found buyers while a number of high profile players also went unsold. Among other notable signings David Miller joined Delhi Capitals while Jason Holder was picked by Gujarat Titans. Sunrisers Hyderabad signed Liam Livingstone and Mustafizur Rahman was bought by KKR. Chennai Super Kings added Rahul Chahar and Wanindu Hasaranga to their squad. Many players went unsold at the IPL auction, including Devon Conway, Jonny Bairstow, Daryl Mitchell, and Deepak Hooda, showing tough competition and limited spots.
Here is the complete list of sold and unsold players from the IPL 2026 auction:
Sold Player - Batter
| Player Name | Base Price (₹) | Selling Price (₹) | Team |
|---|
| David Miller | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals |
| Cameron Green | 2 crore | 25.20 crore | Kolkata Knight Riders |
| Pathum Nissanka | 75 lakh | 4 crore | Delhi Capitals |
| Rahul Tripathi | 75 lakh | 75 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Danish Malewar | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Akshat Raghuwanshi | 30 lakh | 2.2 crore | Lucknow Super Giants |
| Sarfaraz Khan | 75 lakh | 75 lakh | Chennai Super Kings |
| Aman Rao | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Sahil Parakh | 30 lakh | 30 lakh | Delhi Capitals |
| Prithvi Shaw | 75 lakh | 75 lakh | Delhi Capitals |
| Vihaan Malhotra | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
Sold Player - Bowlers
| Player Name | Base Price (₹) | Selling Price (₹) | Team |
|---|
| Jacob Duffy | 2 crore | 2 crore | Royal Challengers Bengaluru |
| Matheesha Pathirana | 2 crore | 18 crore | Kolkata Knight Riders |
| Anrich Nortje | 2 crore | 2 crore | Lucknow Super Giants |
| Ravi Bishnoi | 2 crore | 7.2 crore | Rajasthan Royals |
| Akeal Hosein | 2 crore | 2 crore | Chennai Super Kings |
| Ashok Sharma | 30 lakh | 90 lakh | Gujarat Titans |
| Kartik Tyagi | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Naman Tiwari | 30 lakh | 1 crore | Lucknow Super Giants |
| Sushant Mishra | 30 lakh | 90 lakh | Rajasthan Royals |
| Yash Raj Punja | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Prashant Solanki | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Vignesh Puthur | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Mustafizur Rahman | 2 crore | 9.2 crore | Kolkata Knight Riders |
| Sakib Hussain | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Mohammad Izhar | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Onkar Tarmale | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Amit Kumar | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Atharva Ankolekar | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Praful Hinge | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Akash Deep | 1 crore | 1 crore | Kolkata Knight Riders |
| Matt Henry | 2 crore | 2 crore | Chennai Super Kings |
| Shivam Mavi | 75 lakh | 75 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Rahul Chahar | 1 crore | 5.2 crore | Chennai Super Kings |
| Lungi Ngidi | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals |
| Pravin Dubey | 30 lakh | 30 lakh | Punjab Kings |
| Vishal Nishad | 30 lakh | 30 lakh | Punjab Kings |
| Brijesh Sharma | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Adam Milne | 2 crore | 2.4 crore | Rajasthan Royals |
| Kuldeep Sen | 75 lakh | 75 lakh | Rajasthan Royals |
| Prithvi Raj Yarra | 30 lakh | 30 lakh | Gujarat Titans |
| Luke Wood | 75 lakh | 75 lakh | Gujarat Titans |
| Kanishk Chouhan | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Kyle Jamieson | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals |
Sold Player - All-Rounder
| Player Name | Base Price (₹) | Selling Price (₹) | Team |
|---|
| Wanindu Hasaranga | 2 crore | 2 crore | Lucknow Super Giants |
| Venkatesh Iyer | 2 crore | 7 crore | Royal Challengers Bengaluru |
| Auqib Dar | 30 lakh | 8.4 crore | Delhi Capitals |
| Prashant Veer | 30 lakh | 14.20 crore | Chennai Super Kings |
| Shivang Kumar | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Jason Holder | 2 crore | 7 crore | Gujarat Titans |
| Matthew Short | 1.5 crore | 1.5 crore | Chennai Super Kings |
| Satvik Deswal | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Aman Khan | 30 lakh | 40 lakh | Chennai Super Kings |
| Mangesh Yadav | 30 lakh | 5.20 crore | Royal Challengers Bengaluru |
| Cooper Connolly | 2 crore | 3 crore | Punjab Kings |
| Krains Fuletra | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Sarthak Ranjan | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Daksh Kamra | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Liam Livingstone | 2 crore | 13 crore | Sunrisers Hyderabad |
| Rachin Ravindra | 2 crore | 2 crore | Kolkata Knight Riders |
| Ben Dwarshuis | 1 crore | 4.4 crore | Punjab Kings |
| Mayank Rawat | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Jack Edwards | 50 lakh | 3 crore | Sunrisers Hyderabad |
| Zak Foulkes | 75 lakh | 75 lakh | Chennai Super Kings |
| Vicky Ostwal | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
Sold Player - Wicketkeepers
| Player Name | Base Price (₹) | Selling Price (₹) | Team |
|---|
| Quinton de Kock | 1 crore | 1 crore | Mumbai Indians |
| Ben Duckett | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals |
| Finn Allen | 2 crore | 2 crore | Kolkata Knight Riders |
| Kartik Sharma | 30 lakh | 14.20 crore | Chennai Super Kings |
| Mukul Choudhary | 30 lakh | 2.6 crore | Lucknow Super Giants |
| Tejasvi Singh | 30 lakh | 3 crore | Kolkata Knight Riders |
| Tim Seifert | 1.5 crore | 1.5 crore | Kolkata Knight Riders |
| Salil Arora | 30 lakh | 1.5 crore | Sunrisers Hyderabad |
| Ravi Singh | 30 lakh | 95 lakh | Rajasthan Royals |
| Jordan Cox | 75 lakh | 75 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Josh Inglis | 2 crore | 8.6 crore | Lucknow Super Giants |
| Tom Banton | 2 crore | 2 crore | Gujarat Titans |
Unsold Players - Batters
| Player Name | Base Price (₹) |
|---|
| Jake Fraser-McGurk | 2 crore |
| Devon Conway | 2 crore |
| Atharva Taide | 30 lakh |
| Anmolpreet Singh | 30 lakh |
| Abhinav Tejrana | 30 lakh |
| Abhinav Manohar | 30 lakh |
| Yash Dhull | 30 lakh |
| Arya Desai | 30 lakh |
| Sediqullah Atal | 75 lakh |
| Salman Nizar | 30 lakh |
| Dheeraj Kumar | 30 lakh |
| Chintal Gandhi | 30 lakh |
| Daniel Lategan | 30 lakh |
| Manan Vohra | 30 lakh |
| Swastik Chikara | 30 lakh |
Unsold Players - Bowlers
| Player Name | Base Price (₹) |
|---|
| Gerald Coetzee | 2 crore |
| Spencer Johnson | 1.5 crore |
| Fazalhaq Farooqi | 1 crore |
| Maheesh Theekshana | 2 crore |
| Mujeeb Ur Rahman | 2 crore |
| Raj Limbani | 30 lakh |
| Simarjeet Singh | 30 lakh |
| Akash Madhwal | 30 lakh |
| Wahidullah Zadran | 30 lakh |
| Shivam Shukla | 30 lakh |
| Karn Sharma | 50 lakh |
| Kartikeya Singh | 30 lakh |
| Chetan Sakariya | 75 lakh |
| Waqar Salamkheil | 1 crore |
| KM Asif | 40 lakh |
| Murugan Ashwin | 30 lakh |
| Tejas Baroka | 30 lakh |
| KC Cariappa | 30 lakh |
| Mohit Rathee | 30 lakh |
| Taskin Ahmed | 75 lakh |
| Richard Gleeson | 75 lakh |
| Alzarri Joseph | 2 crore |
| Riley Meredith | 1.5 crore |
| Jhye Richardson | 1.5 crore |
| Irfan Umair | 30 lakh |
| Mayank Dagar | 30 lakh |
| Jikku Bright | 30 lakh |
| Izaz Sawariya | 30 lakh |
| Money Grewal | 30 lakh |
| RS Ambrish | 30 lakh |
Unsold Players - All-Rounder
| Player Name | Base Price (₹) |
|---|
| Gus Atkinson | 2 crore |
| Wiaan Mulder | 1 crore |
| Deepak Hooda | 75 lakh |
| Vijay Shankar | 30 lakh |
| Rajvardhan Hangargekar | 40 lakh |
| Mahipal Lomror | 50 lakh |
| Eden Tom | 30 lakh |
| Tanush Kotian | 30 lakh |
| Kamlesh Nagarkoti | 30 lakh |
| Sanvir Singh | 30 lakh |
| Sean Abbott | 2 crore |
| Michael Bracewell | 2 crore |
| Daryl Mitchell | 2 crore |
| Dasun Shanaka | 75 lakh |
| Dan Lawrence | 2 crore |
| Tanay Thyagarajan | 30 lakh |
| Nathan Smith | 75 lakh |
| Karan Lal | 30 lakh |
| Utkarsh Singh | 30 lakh |
| Ayush Vartak | 30 lakh |
| Manisankar Murasingh | 30 lakh |
| Macneil Noronha | 30 lakh |
| Siddharth Yadav | 30 lakh |
| Ritik Tada | 30 lakh |
| Chama Milind | 30 lakh |
| William Sutherland | 1 crore |
Unsold Players - Wicketkeepers
| Player Name | Base Price (₹) |
|---|
| KS Bharat | 75 lakh |
| Rahmanullah Gurbaz | 1.5 crore |
| Jonny Bairstow | 1 crore |
| Jamie Smith | 2 crore |
| Ruchit Ahir | 30 lakh |
| Vansh Bedi | 30 lakh |
| Tushar Raheja | 30 lakh |
| Connor Esterhuizen | 30 lakh |